Spécifications mécaniques | 900 | 1100 | 1400 | 1700 |
---|---|---|---|---|
Largeur effective maximale | 800mm | 1000mm | 1300mm | 1600mm |
Diamètre de vis d'extrusion | Φ80mm | Φ90mm | Φ90mm | Φ100mm |
Volume d'extrusion maximal | 160kg/hr | 180kg/hr | 220kg/hr | 240kg/hr |
Puissance totale de l'extrudeuse | 30KW | 30KW | 45KW | 45KW |
Vitesse maximale du film de revêtement | 150-200m/min | |||
Résine de revêtement applicable | LDPE、PP、 EVA 、EAA | |||
Substrat applicable | BOPP, BOPET, BOPA, CPP, CPE, PAPIER, AL, TISSU NON TISSÉ | |||
Épaisseur du revêtement | 0.12~0.6mm | |||
Erreur d'épaisseur du film net | ≦±5% | |||
Diamètre principal de déroulage | Φ800-1300mm (diamètre de rouleau extra large) | |||
Diamètre auxiliaire de déroulage | Φ500mm | |||
Diamètre de bobinage | Φ800-1500mm (diamètre de rouleau extra large) |
AZX possède plus de dix ans d’expérience en R&D, production et ventes.
Plus de 300 lignes de production de non-tissés AZX ont déjà été installées dans le monde entier.
AZX dispose d’un atelier de 10 000 mètres carrés.
AZX maîtrise plus de 20 technologies et brevets techniques de machines non-tissées.
Les machines non-tissées AZX ont déjà été fournies à plus de 30 pays et régions.
Le système d’assistance à distance AZX peut vous aider à identifier et résoudre les problèmes en temps voulu.
Nous vous couvrons avec un catalogue gratuit de machines non-tissées.